施設設備
● 本社工場
土地 3,500㎡
建物 1,830㎡
1階 製造工場
2階 組立工場
3階 事務所他
別棟 倉庫
● 機械設備
名称 | メーカー | 型式/能力 | 台 |
パンチングマシン | (株)アマダ | AC-255NT/200KN | 1 |
セットプレス | (株)アマダ | SP-30Ⅱ/30t | 2 |
ファインアルファベンダー | (株)アマダ | FBD8025E/2.5m | 1 |
インバータースポット溶接機 | (株)アマダ | ID40 IIEX | 1 |
(株)電元社製作所 | ND-35-46 | 1 | |
トルクパックプレス | (株)アマダ | TP-80C/80t | 1 |
TP-45C/45t | 1 | ||
TP-35C/35t | 1 | ||
プレス | (株)小松製作所 | OBS60-2/60t | 1 |
ベンダー | ワシノ機械(株) | HBP-304/30t | 1 |
スケアーシャー | (株)相澤鐵工所 | A3-525/2.5m | 1 |
旋盤 | ワシノ機械(株) | LA-55A/1.2m | 1 |
大型手動丸鋸切断機 | 大同工業(株) | DM-2 | 1 |
自動操作付セーパー | 山口鉄工所 | YS700/750mm | 3 |
コンデンサスポット溶接機 | オリジン電気(株) | SA-59 | 2 |
スポット溶接機 | 大阪電気(株) | SV-20 | 1 |
SV-7 | 1 | ||
スポット溶接機 | 松下産業機器(株) | YR-150SRAT1 | 1 |
アルゴン溶接機 | ㈱ダイヘン | AVP-300、他 | 4 |
アーク溶接機 | 日立製作所 | AW300 | 1 |
自動アーク溶接機 | 1 | ||
バリ取り機 | 三光産業(株) | SHB-J22 | 1 |
バリ取り機(メタルエステ) | (株)エステーリンク | ME-2307/1m | 1 |
平面研削盤 | (株)岡本工作機械製作所 | PSG-52A | 1 |
ベルト研磨機 | (株)下村電友舎製作所 | APW-10M | 2 |
縦フライス盤 | (株)イワシタ | NKV-1 | 1 |
ターレットフライス盤 | 関東工機(株) | KR-15 | 1 |
汎用ボール盤 | (株)キラ・コーポレーション | KND-8 | 1 |
NSD-13R | 1 | ||
KID-420 | 1 | ||
卓上ボール盤 | (株)キラ・コーポレーション | KRT-340 | 2 |
タッピング盤 | (株)キラ・コーポレーション | KRT-10 | 2 |
両頭グラインダー | 日立工機(株) | GBT5 | 1 |
油圧式ダブルヘッド コーナーシャー |
ワシノ機械(株) | NSD-250/10t | 1 |
コンプレッサ | 北越工業(株) | SAS15RD/15kW | 2 |
ハイスピン(2F) | BROTHER他 | 2 | |
自動ハンダ装置(2F) | YOKEN | YS-100A | 1 |
抵抗溶接装置(2F) | (株)アマダミヤチ | MHT-525 | 1 |
● 検査設備
ストレイジオシロスコープ
温度測定器
電圧計 AC/DC100-3,000V
電圧計 電流計 AC/DC10-500A
耐圧試験器 AC3,000V
各種専用試験器
● 電算設備
汎用CAD
3D-CAD
イメージファイリングシステム(PDF)
AI-OCR、RPAを利用した半自動伝票入力システム
パーソナルコンピュータ
社内 LAN
3Dプリンタ CubeX
● 自動倉庫オンラインシステム
Murata R-200システム(2018/6/21 リニューアル)
Okura SL-4200システム